Víte že:za zprostředkování prodeje DeCe ÚČTA nebo DeCe MZDY další osobě,
je jednorázová odměna 1 000,00 Kč (neplatí pro verzi Basic plus) |
||||
| Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | ||
| DeCe Banka | 3.000,00 | 20 | 3.600,00 | |
| roční systémová podpora | Zdarma | |||
| DeCe ÚČTO | ||||
| Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | ||
| Basic plus - (max. 2 firmy) do 1800 dokladů za rok | 1.000,00 | 20 | 1.200,00 | |
| roční systémová podpora | 1.000,00 | 20 | 1.200,00 | |
| Standard (max. 2 firmy) | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | |
| pro použití na jednom počítači | 6.900,00 | 20 | 8.280,00 | |
| k použití v síti do 3 počítačů | 9.900,00 | 20 | 11.880,00 | |
| k použití v síti do 10 počítačů | 12.900,00 | 20 | 15.480,00 | |
| k použití v síti na více než 10 počítačů | 15.900,00 | 20 | 19.080,00 | |
| roční systémová podpora | ||||
| pro použití na jednom počítači | 1.900,00 | 20 | 2.280,00 | |
| k použití v síti do 3 počítačů | 2.800,00 | 20 | 3.360,00 | |
| k použití v síti do 10 počítačů | 3.200,00 | 20 | 3.840,00 | |
| k použití v síti na více než 10 počítačů | 3.700,00 | 20 | 4.440,00 | |
| Professional (bez omezení počtu firem) | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | |
| pro použití na jednom počítači | 11.900,00 | 20 | 14.280,00 | |
| k použití v síti do 3 počítačů | 14.900,00 | 20 | 17.880,00 | |
| k použití v síti do 10 počítačů | 17.900,00 | 20 | 21.480,00 | |
| k použití v síti na více než 10 počítačů | 19.900,00 | 20 | 23.880,00 | |
| roční systémová podpora | ||||
| pro použití na jednom počítači | 3.100,00 | 20 | 3.720,00 | |
| k použití v síti do 3 počítačů | 3.600,00 | 20 | 4.320,00 | |
| k použití v síti do 10 počítačů | 4.100,00 | 20 | 4.920,00 | |
| k použití v síti na více než 10 počítačů | 4.600,00 | 20 | 5.520,00 | |
| DeCe MZDY | ||||
| Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | ||
| Basic plus - (max. 2 firmy) do 3 zaměstananců | 1.000,00 | 20 | 1.200,00 | |
| roční systémová podpora | 1.000,00 | 20 | 1.200,00 | |
| Standard (max. 2 firmy) | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | |
| do 5 zaměstnanců | 3.900,00 | 20 | 4.680,00 | |
| do 10 zaměstnanců | 6.900,00 | 20 | 8.280,00 | |
| do 20 zaměstnanců | 9.900,00 | 20 | 11.880,00 | |
| do 30 zaměstnanců | 12.900,00 | 20 | 15.480,00 | |
| do 50 zaměstnanců | 15.900,00 | 20 | 19.080,00 | |
| nad 50 zaměstnanců | 21.900,00 | 20 | 26.280,00 | |
| roční systémová podpora | ||||
| do 5 zaměstnanců | 1.400,00 | 20 | 1.680,00 | |
| do 10 zaměstnanců | 1.900,00 | 20 | 2.280,00 | |
| do 20 zaměstnanců | 2.800,00 | 20 | 3.360,00 | |
| do 30 zaměstnanců | 3.200,00 | 20 | 3.840,00 | |
| do 50 zaměstnanců | 3.700,00 | 20 | 4.440,00 | |
| nad 50 zaměstnanců | 4.700,00 | 20 | 5.640,00 | |
| Professional (bez omezení počtu firem) | Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | |
| do 5 zaměstnanců | 9.900,00 | 20 | 11.880,00 | |
| do 10 zaměstnanců | 11.900,00 | 20 | 14.280,00 | |
| do 20 zaměstnanců | 14.900,00 | 20 | 17.880,00 | |
| do 30 zaměstnanců | 17.900,00 | 20 | 21.480,00 | |
| do 50 zaměstnanců | 19.900,00 | 20 | 23.880,00 | |
| nad 50 zaměstnanců | 25.900,00 | 20 | 31.080,00 | |
| roční systémová podpora | ||||
| do 5 zaměstnanců | 2.800,00 | 20 | 3.360,00 | |
| do 10 zaměstnanců | 3.100,00 | 20 | 3.720,00 | |
| do 20 zaměstnanců | 3.600,00 | 20 | 4.320,00 | |
| do 30 zaměstnanců | 4.100,00 | 20 | 4.920,00 | |
| do 50 zaměstnanců | 4.600,00 | 20 | 5.520,00 | |
| nad 50 zaměstnanců | 5.400,00 | 20 | 6.480,00 | |
| Za přístup na dalším PC v síti (u všech verzí programu DeCe MZDY) | 35% z původní ceny | |||
| Ostatní | ||||
| Cena bez DPH | % DPH | Cena s DPH | ||
| specializovaná software servis či školení/hod. | 650,00 | 20 | 780,00 | |
| specializovaný software servis či školení s platnou licencí/hod. |
550,00 | 20 | 660,00 | |
| cena ostatního software servisu/hod. | 550,00 | 20 | 660,00 | |
| doprava (mimo Děčín)/km | 10,00 | 20 | 12,00 | |
| cena vzdáleného školení SKYPE/10min. | 60,00 | 20 | 72,00 | |
| Změna vlastníka licence | ||||
|
Cena bez DPH
|
% DPH
|
Cena s DPH
|
||
|
manipulační poplatek
|
500,-
|
20
|
600,-
|
|
Systémová podpora
-
k systému je možné pravidelně dokupovat tzv. systémovou podporu, tato umožňuje vždy pro daný rok stahovat aktualizace softwaru z internetu zdarma (aktualizace obsahují nové zákonné změny a vylepšení software), využívat bezplatný hotline a v neposlední řadě i zlevněného tarifu 550,-Kč/hod (z 650 Kč/hod) za školení či instalaci. První rok je systémová podpora zahrnuta v ceně systému a je proto ZDARMA.
Změna vlastníka licence
-
změnu vlastníka licence (prodej licence software) je možné pouze s písemným souhlasem autora software (DeCe COMPUTERS s.r.o.), Déle je třeba souhlas subjektu převádějícího licenci a nacionále nového subjektu (zaslané emailem). Na základě tohoto provede DeCe COMPUTERS s.r.o. po zaplacení manipulačního poplatku změnu vlastníka licence. Převádějící subjekt ručí zato, že sám již daný software nebude na převáděné licenci provozovat. Nový subjekt, přijímající licenci, přebírá i všechny práva a povinnosti související s používáním licence software.
roční systémová podpora





